Product Type
Multi-contact LifterMSI-1M


Model NO. | MSI-1M |
---|---|
Dimension(mm) | 162(W)×176.5(H) |
Net Weight(kg) | 2.2 |
Loading Weight(kg) | 1 |
Lowering Hieight(m) | 15m |
Wire number | 1 |
Wire O.D(SUS304 7*19) | 1.2mm |
Circuits Capacity | 16A |
MOTOR | DC Motor |
Multi-contact LifterMDI-5M


Model NO. | MDI-5M |
---|---|
Dimension(mm) | 162(W)×176.5(H) |
Net Weight(kg) | 2.2 |
Loading Weight(kg) | 2~5 |
Lowering Hieight(m) | 7m |
Wire number | 2 |
Wire O.D(SUS304 7*19) | 1.2mm |
Circuits Capacity | 16A |
MOTOR | DC Motor |
Multi-contact LifterCSI-12M


Model NO. | CSI-12M |
---|---|
Dimension(mm) | 140(W)×140(D)×221(H) |
Net Weight(kg) | 3.1 |
Loading Weight(kg) | 3~7 |
Lowering Hieight(m) | 15m |
Wire number | 1 |
Wire O.D(SUS304 7*19) | 1.4mm |
Circuits Capacity | 16A |
MOTOR | DC Motor |
Multi-contact LifterCDI-15M


Model NO. | CDI-15M |
---|---|
Dimension(mm) | 140(W)×140(D)×221(H) |
Net Weight(kg) | 3.13 |
Loading Weight(kg) | 3~15 |
Lowering Hieight(m) | 7m |
Wire number | 2 |
Wire O.D(SUS304 7*19) | 1.2mm |
Circuits Capacity | 16A |
MOTOR | DC Motor |
Multi-contact LifterHSI-18M


Model NO. | HSI-18M |
---|---|
Dimension(mm) | 175(W)×175(D)×251(H) |
Net Weight(kg) | 6.6 |
Loading Weight(kg) | 3~12 |
Lowering Hieight(m) | 15m |
Wire number | 1 |
Wire O.D(SUS304 7*19) | 2.0mm |
Circuits Capacity | 16A |
MOTOR | DC Motor |
Multi-contact LifterHDI-25M


Model NO. | HDI-25M |
---|---|
Dimension(mm) | 175(W)×175(D)×251(H) |
Net Weight(kg) | 6.69 |
Loading Weight(kg) | 6~25 |
Lowering Hieight(m) | 7m |
Wire number | 2 |
Wire O.D(SUS304 7*19) | 1.6mm |
Circuits Capacity | 16A |
MOTOR | DC Motor |
Multi-contact LifterPSI-20MPSI-30M


Model NO. | PSI-20M | PSI-30M |
---|---|---|
Dimension(mm) | 209(W)×209(D)×298(H) | |
Net Weight(kg) | 7.63 | 8.44 |
Loading Weight(kg) | 4~20 | 4~30 |
Lowering Hieight(m) | 15m | 15m |
Wire number | 1 | 1 |
Wire O.D (SUS304 7*19) |
2.4mm | 2.4mm |
Circuits Capacity |
16A | 16A |
MOTOR | DC Motor | BLDC Motor |
Multi-contact LifterPDI-35MPDI-50M


Model NO. | PDI-35M | PDI-50M |
---|---|---|
Dimension(mm) | 209(W)×209(D)×298(H) | |
Net Weight(kg) | 7.63 | 8.44 |
Loading Weight(kg) | 8~35 | 8~50 |
Lowering Hieight(m) | 7m | 7m |
Wire number | 2 | 2 |
Wire O.D (SUS304 7*19) |
2.0mm | 2.0mm |
Circuits Capacity |
16A | 16A |
MOTOR | DC Motor | BLDC Motor |