Product Type
Heavy Duty TypePFI-85


Model NO. | PFI-85 |
---|---|
Dimension(mm) | 209(W)×209(D)×276(H) |
Net Weight(kg) | 9 |
Loading Weight(kg) | 8~85 |
Lowering Hieight(m) | 7m |
Wire number | 4 |
Wire O.D (SUS304 7*19) |
2.0mm |
Circuits Capacity | 16A |
MOTOR | BLDC Moter |
Heavy Duty TypePSI-20PSI-30


Model NO. | PSI-20 | PSI-30 |
---|---|---|
Dimension(mm) | 209(W)×209(D)×276(H) | |
Net Weight(kg) | 7.63 | 8.44 |
Loading Weight(kg) | 4~20 | 4~30 |
Lowering Hieight(m) | 15m | 15m |
Wire number | 1 | 1 |
Wire O.D (SUS304 7*19) |
2.4mm | 2.4mm |
Circuits Capacity | 16A | 16A |
MOTOR | DC Motor | BLDC Moter |
Heavy Duty TypePDI-35PDI-50


Model NO. | PDI-35 | PDI-50 |
---|---|---|
Dimension(mm) | 209(W)×209(D)×276(H) | |
Net Weight(kg) | 7.63 | 8.44 |
Loading Weight(kg) | 8~35 | 8~50 |
Lowering Hieight(m) | 7m | 7m |
Wire number | 2 | 2 |
Wire O.D (SUS304 7*19) |
2.0mm | 2.0mm |
Circuits Capacity | 16A | 16A |
MOTOR | DC Motor | BLDC Moter |