製品の種類
監視カメラリフターMSI-1CH


Model NO. | MSI-1CH |
---|---|
製品のサイズ(mm) | 185.4(W)×208.8(H) |
製品の重量(kg) | 3.7 |
使用荷重(kg) | 1 |
使用高さ(m) | 15m |
ワイヤー数 | 1 |
ワイヤー径(SUS304 7*19) | 1.2mm |
接点数 | 8 |
MOTOR | DC Motor |
監視カメラリフターMDI-5CH


Model NO. | MDI-5CH |
---|---|
製品のサイズ(mm) | 185.4(W)×208.8(H) |
製品の重量(kg) | 3.7 |
使用荷重(kg) | 2~5 |
使用高さ(m) | 7m |
ワイヤー数 | 2 |
ワイヤー径(SUS304 7*19) | 1.2mm |
接点数 | 6 |
MOTOR | DC Motor |
監視カメラリフターCSI-7CH


Model NO. | CSI-7CH |
---|---|
製品のサイズ(mm) | 248(W)×292(H) |
製品の重量(kg) | 6.2 |
使用荷重(kg) | 2~7 |
使用高さ(m) | 15m |
ワイヤー数 | 1 |
ワイヤー径(SUS304 7*19) | 1.4mm |
接点数 | 8 |
MOTOR | DC Motor |
監視カメラリフターCDI-12CH


Model NO. | CDI-12CH |
---|---|
製品のサイズ(mm) | 248(W)×292(H) |
製品の重量(kg) | 6.2 |
使用荷重(kg) | 3~12 |
使用高さ(m) | 7m |
ワイヤー数 | 2 |
ワイヤー径(SUS304 7*19) | 1.2mm |
接点数 | 6 |
MOTOR | DC Motor |
監視カメラリフターHSI-12CH


Model NO. | HSI-12CH |
---|---|
製品のサイズ(mm) | 248(W)×292(H) |
製品の重量(kg) | 10 |
使用荷重(kg) | 3~12 |
使用高さ(m) | 15m |
ワイヤー数 | 1 |
ワイヤー径(SUS304 7*19) | 2.0mm |
接点数 | 8 |
MOTOR | DC Motor |
監視カメラリフターHDI-25CH


Model NO. | HDI-25CH |
---|---|
製品のサイズ(mm) | 248(W)×292(H) |
製品の重量(kg) | 10 |
使用荷重(kg) | 6~25 |
使用高さ(m) | 7m |
ワイヤー数 | 2 |
ワイヤー径(SUS304 7*19) | 1.6mm |
接点数 | 6 |
MOTOR | DC Motor |