製品の種類
多接点リールMSI-1M


Model NO. | MSI-1M |
---|---|
製品のサイズ(mm) | 162(W)×176.5(H) |
製品の重量(kg) | 2.2 |
使用荷重(kg) | 1 |
使用高さ(m) | 15m |
ワイヤー数 | 1 |
ワイヤー径(SUS304 7*19) | 1.2mm |
照明の定格電流 | 16A |
MOTOR | DC Motor |
多接点リールMDI-5M


Model NO. | MDI-5M |
---|---|
製品のサイズ(mm) | 162(W)×176.5(H) |
製品の重量(kg) | 2.2 |
使用荷重(kg) | 2~5 |
使用高さ(m) | 7m |
ワイヤー数 | 2 |
ワイヤー径(SUS304 7*19) | 1.2mm |
照明の定格電流 | 16A |
MOTOR | DC Motor |
多接点リールCSI-12M


Model NO. | CSI-12M |
---|---|
製品のサイズ(mm) | 140(W)×140(D)×221(H) |
製品の重量(kg) | 3.1 |
使用荷重(kg) | 3~7 |
使用高さ(m) | 15m |
ワイヤー数 | 1 |
ワイヤー径(SUS304 7*19) | 1.4mm |
照明の定格電流 | 16A |
MOTOR | DC Motor |
多接点リールCDI-15M


Model NO. | CDI-15M |
---|---|
製品のサイズ(mm) | 140(W)×140(D)×221(H) |
製品の重量(kg) | 3.13 |
使用荷重(kg) | 3~15 |
使用高さ(m) | 7m |
ワイヤー数 | 2 |
ワイヤー径(SUS304 7*19) | 1.2mm |
照明の定格電流 | 16A |
MOTOR | DC Motor |
多接点リールHSI-18M


Model NO. | HSI-18M |
---|---|
製品のサイズ(mm) | 175(W)×175(D)×251(H) |
製品の重量(kg) | 6.6 |
使用荷重(kg) | 3~12 |
使用高さ(m) | 15m |
ワイヤー数 | 1 |
ワイヤー径(SUS304 7*19) | 2.0mm |
照明の定格電流 | 16A |
MOTOR | DC Motor |
多接点リールHDI-25M


Model NO. | HDI-25M |
---|---|
製品のサイズ(mm) | 175(W)×175(D)×251(H) |
製品の重量(kg) | 6.69 |
使用荷重(kg) | 6~25 |
使用高さ(m) | 7m |
ワイヤー数 | 2 |
ワイヤー径(SUS304 7*19) | 1.6mm |
照明の定格電流 | 16A |
MOTOR | DC Motor |
多接点リールPSI-20MPSI-30M


Model NO. | PSI-20M | PSI-30M |
---|---|---|
製品のサイズ(mm) | 209(W)×209(D)×298(H) | |
製品の重量(kg) | 7.63 | 8.44 |
使用荷重(kg) | 4~20 | 4~30 |
使用高さ(m) | 15m | 15m |
ワイヤー数 | 1 | 1 |
ワイヤー径(SUS304 7*19) | 2.4mm | 2.4mm |
照明の定格電流 | 16A | 16A |
MOTOR | DC Motor | BLDC Motor |
多接点リールPDI-35MPDI-50M


Model NO. | PDI-35M | PDI-50M |
---|---|---|
製品のサイズ(mm) | 209(W)×209(D)×298(H) | |
製品の重量(kg) | 7.63 | 8.44 |
使用荷重(kg) | 8~35 | 8~50 |
使用高さ(m) | 7m | 7m |
ワイヤー数 | 2 | 2 |
ワイヤー径(SUS304 7*19) | 2.0mm | 2.0mm |
照明の定格電流 | 16A | 16A |
MOTOR | DC Motor | BLDC Motor |